Please note that there will be changes to the trading hours on MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms in July due to upcoming holidays:
See the table below for more details:
Symbol | Type | Wednesday, October 1, 2025 HK - National Day | Tuesday, October 7, 2025 HK - The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Wednesday, October 29, 2025 HK - Chung Yeung Festival |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Index | Closed | Closed | Closed |
GER_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*The time shown in the table is in line with MetaTrader 4 and MetaTrader 5 server time (GMT +3).
Stay informed of market news — and trade confidently at any time!
Login in Personal Account