- 24 декабря (вторник)
- 25 декабря (среда)
- 26 декабря (четверг)
- 31 декабря (вторник)
- 1 января (среда)
В конце декабря 2024 года и начале января 2025 года в связи с праздниками изменится расписание торгов. Изменения произойдут в следующие даты:
В эти дни торги по ряду инструментов будут закрыты, позже откроются или раньше закроются. Подробности смотрите в таблице ниже:
Symbol | Type | Tuesday 24th of December - Christmas Eve | Wednesday 25th of December - Christmas | Thursday 26th of December - 2nd day of Christmas | Tuesday 31th of December - New Years Eve | Wednesday 1st of January - New Year's day |
FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
FX Metals | FX Metals | Early Close 20:45 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
AUS_200 | Index | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed |
HK50 | Index | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed |
GER_40 | Index | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
ESP_35 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
JPN225 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
NED25 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
EUR_50 | Index | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
SUI_20 | Index | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
GBR_100 | Index | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed |
USTEC | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
SPX500 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
DJ30 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Stock US | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
ETF | ETFs | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Stock EU | Shares | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed |
Stock UK | Shares | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:30 | Closed |
USOIL | Energies | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
CL_Brent | Energies | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed |
NGASf | Energies Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
DXf | Indices Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +2)
Желаем вам успешной торговли!
Личный кабинет