В MetaTrader 5 добавлены 42 новых CFD на криптовалюты

  •  
  news
 

Криптовалютный рынок продолжает расти — и мы расширяем возможности для торговли вместе с ним. 

В Gerchik & Co в торговой платформе MetaTrader 5 стали доступны 42 новых CFD на криптовалюты. Это значит больше инструментов, больше идей и больше гибкости для активных трейдеров.

🔔 Важно: новые CFD доступны только в MetaTrader 5.


Среди новых криптоинструментов — активы из перспективных направлений рынка:

  • ⚫️Artificial Intelligence (AI) — проекты на стыке крипты и искусственного интеллекта

  • ⚫️DePIN — децентрализованная физическая инфраструктура

  • ⚫️RWA (Real World Assets) — токенизация реальных активов

  • Эти сектора сейчас демонстрируют высокий интерес со стороны рынка, повышенную внутридневную волатильность и потенциал для активной торговли.

Подробности  —  в таблице:

Symbol Name Min. Ticket Size (Lots) Max. Ticket Size (Lots) Trading steps (Lots) Tick Size Tick Value Margin percentage Swap Long Swap Short Trading Session (Server time) Commission for 1 lot
ASTERUSDt Aster vs US Dollar 10 10000 10 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
AXLUSDt Axelar vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
BARDUSDt Lombard vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
BATUSDt Basic Attention Token vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
BEATUSDt Audiera vs US Dollar 10 1000 10 0.0001 0.0001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
BIOUSDt Bio Protocol vs US Dollar 1000 100000 1000 0.00001 0.00001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
CAKEUSDt PancakeSwap vs US Dollar 10 1000 10 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
CFXUSDt Conflux Network vs US Dollar 100 10000 100 0.00001 0.00001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
CHZUSDt Chiliz vs US Dollar 1000 100000 1000 0.00001 0.00001 50 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
DASHUSDt Dash vs US Dollar 1 100 1 0.01 0.01 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
DYDXUSDt dYdX vs US Dollar 100 1000000 100 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
ETHFIUSDt ether.fi vs US Dollar 10 1000 10 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
FLOWUSDt Flow vs US Dollar 100 100000 100 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
FOLKSUSDt Folks Finance vs US Dollar 10 1000 10 0.001 0.001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
GALAUSDt Gala vs US Dollar 10000 1000000 10000 0.00001 0.00001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
HYPEUSDt Hyperliquid vs US Dollar 1 1000 1 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
IPUSDt Story vs US Dollar 10 10000 10 0.001 0.001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
MERLUSDt Merlin Chain vs US Dollar 100 1000 100 0.00001 0.00001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
MMTUSDt Momentum vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
MUSDt MemeCore vs US Dollar 100 1000 100 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
PENDLEUSDt Pendle vs US Dollar 10 1000 10 0.0001 0.0001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
PENGUUSDt Pudgy Penguins vs US Dollar 1000 100000 1000 0.00001 0.00001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
PIPPINUSDt pippin vs US Dollar 100 10000 100 0.00001 0.00001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
PYTHUSDt Pyth Network vs US Dollar 1000 100000 1000 0.00001 0.00001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
QNTUSDt Quant vs US Dollar 1 100 1 0.01 0.01 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
QTUMUSDt Qtum vs US Dollar 10 1000 10 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
RENDERUSDt RENDER vs US Dollar 10 10000 10 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
SEIUSDt Sei vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
SOONUSDt SOON vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
SPXUSDt SPX6900 vs US Dollar 100 1000 100 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
SYRUPUSDt Maple Finance vs US Dollar 100 1000 100 0.00001 0.00001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
THETAUSDt Theta Token vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
TIAUSDt Celestia vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 75 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
TNSRUSDt Tensor vs US Dollar 1000 100000 1000 0.00001 0.00001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
VIRTUALUSDt Virtuals Protocol vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
WETUSDt Humidifi vs US Dollar 100 10000 100 0.00001 0.00001 100 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
WIFUSDt Dogwifhat vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
WLFIUSDt World Liberty Financial vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
XMRUSDt Monero vs US Dollar 0.1 100 0.1 0.01 0.01 50 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
XPLUSDt Plasma vs US Dollar 100 10000 100 0.0001 0.0001 80 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
ZECUSDt Zcash vs US Dollar 0.1 100 0.1 0.01 0.01 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59 0.30%
ZENUSDt Horizen vs US Dollar 1 1000 1 0.001 0.001 66 -4.5% -4% Mon. 00:00 - Sun. 23:59

 

0.30%

Личный кабинет