В конце декабря 2025 года и начале января 2026 года в связи с праздничными днями изменится расписание торгов. Изменения коснутся следующих дат:
В эти дни торги по ряду инструментов будут закрыты, позже откроются или закроются раньше обычного. Будьте внимательны и осторожны с рисками в периоды низкой волатильности!
Подробности смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Wednesday, December 24, 2025 | Thursday, December 25, 2025 | Friday, December 26, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 | Thursday, January 1, 2026 | Friday, January 2, 2026 |
| FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Close at 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Close at 05:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 05:00 | Closed | Normal Hours |
| HK50 | Index | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 06:00 | Closed | Normal Hours |
| GER_40 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Open at 03:15 |
| ESP_35 | Index | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 15:00 | Closed | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 15:00 | Closed | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Close at 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NED25 | Index | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 15:00 | Closed | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Closed |
| GBR_100 | Index | Close at 14:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 14:30 | Closed | Open 03:00 |
| USTEC | Index | Close at 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| SPX500 | Index | Close at 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DJ30 | Index | Close at 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock US | Shares | Close at 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| ETF | ETFs | Close at 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock EU | Shares | Close at 14:55 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 14:55 | Closed | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Close at 14:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Close at 14:30 | Closed | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Close at 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CL_Brent | Energies | Close at 21:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Close at 22:00 | Closed | Normal Hours |
| NGASf | Energies Futures | Close at 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DXf | Indices Futures | Close at 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Успешных вам торгов и праздничного настроения!
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +2)
Личный кабинет