Внимание! В феврале произойдут изменения в расписании торгов
03-02-2021
Уважаемые клиенты!
15 февраля 2021 года, в третий понедельник месяца, в Соединенных Штатах отмечают День президентов.
В связи с праздником расписание торгов по некоторым инструментам будет изменено. Подробнее смотрите в таблице ниже:
Symbol | Type | Monday 15th of February - Presidents Day |
FX | FX | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 19:45 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours |
GER_30 | Index | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours |
JPN225 | Index | Early Close 20:00 |
NED_25 | Index | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 |
USTEC | Index | Early Close 20:00 |
SPX500 | Index | Early Close 20:00 |
DJ30 | Index | Early Close 20:00 |
Stock US | Shares | Closed |
ETF | ETFs | Closed |
Stock EU | Shares | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours |
WTI | Energies | Early Close 19:45 |
CL_Brent | Energies | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Early Close 20:00 |
Copper | Metals Futures | Early Close 20:00 |
DX | Indices Futures | Early Close 20:00 |
*Указано время сервера (GMT+2).
КОММЕНТИРОВАТЬ