Уважаемые клиенты!
09-13 апреля 2020 года в связи с празднованием католической Пасхи меняется график торгов по некоторым инструментам.
09 апреля произойдет ранее закрытие по AUS_200 и GBR_100. 10 апреля торги будут закрыты по всем активам, кроме инструментов FX и Crypto Currencies. 13 апреля будут закрыты торги по инструментам AUS_200, GER_30, ESP_35, FRA_40, NED_25, EUR_50, SUI_20, GBR_100, Stock EU, Stock UK.
14 апреля будет позднее открытие торгов по GBR_100. Детальная информация об изменениях представлена в таблице ниже.
Symbol | Type | Thursday 9th of April - Holy Day | Friday 10th of April - Good Friday | Monday 13th of April - Easter Monday | Tuesday 14th of April - Day after Easter Monday |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Early Close 13:55 | Closed | Closed | Normal Hours |
GER_30 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
NED_25 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 03:00 |
USTEC | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
SPX500 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
DJ30 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Stock US | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
WTI | Energies | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Copper | Metals Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
DX | Indices Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*Время указано по времени сервера (GMT+3).
Будьте внимательны в этот период и еще раз проверьте настройки своего «Риск-менеджера». Рынок полон сюрпризов. И мы желаем, чтобы они были только положительными для вас.
Желаем всем прибыльной торговли и победного настроения!
С уважением,
компания Gerchik & Co
Полезно знать:
Ограничьте себя от рисков в трейдинге
Подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co
Узнать подробнее о сервисе