17.02.2020 в 16:30 по времени сервера в торговом терминале станут доступны 15 новых инструментов:
- 9 CFD на акции компаний, которые торгуются на NYSE,
- 2 CFD на акции эмитентов NASDAQ,
- 4 CFD на ETF.
Теперь клиенты брокера Gerchik & Co могут зарабатывать на акциях Uber Technologies, Inc., Chewy, Inc., Lyft, Inc., SPDR S&P 500 ETF Trust и других активах. Полный список новых инструментов и торговые условия по ним вы можете увидеть в таблицах ниже.
NYSE
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Shortable | Commision per Lot |
AVTR.us | Avantor, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | No | 0.06 $ |
CHWY.us | Chewy, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 100% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | No | 0.06 $ |
CRM.us | salesforce.com, inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LMT.us | Lockheed Martin Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MDT.us | Medtronic plc | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
PGR.us | The Progressive Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
UBER.us | Uber Technologies, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 50% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | No | 0.06 $ |
VFC.us | V.F. Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
VLO.us | Valero Energy Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
NASDAQ
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Shortable | Commision per Lot |
LYFT.us | Lyft, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 30% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | No | 0.06 $ |
MTCH.us | Match Group, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 30% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ETF
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Shortable | Commision per Lot |
RSX.us | VanEck Vectors Russia ETF | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SPY.us | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MCHI.us | iShares MSCI China ETF | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
IEF.us | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 - Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
Брокер Gerchik & Co старается регулярно расширять возможности своих клиентов. Поэтому мы желаем вам прибыльно использовать все доступные инструменты для увеличения своего депозита. Торгуйте в плюс и получайте удовольствие от процесса и результата.
С уважением,
компания Gerchik & Co
Полезно знать:
Ограничьте себя от рисков в трейдинге
Подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co
Узнать подробнее о сервисе