Внимание! Компания Gerchik & Co добавила 12 новых инструментов для торговли
20-08-2021
Уважаемые клиенты!
В торговых терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в Gerchik & Co теперь доступны 12 новых CFD. Среди них есть и CFD на акции нашумевшей компании Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.
Перечень новых инструментов:
Акции
- CRWD.us — CrowdStrike Holdings Inc.;
- DBX.us — Dropbox Inc.;
- DD.us — Dupont de Nemours Inc.;
- DOW.us — Dow Inc;
- MMM.us — 3M Compan;
- NET.us — Cloudflare Inc.;
- NOC.us — Northrop Grumman Corporation;
- SPCE.us — Virgin Galactic Holdings Inc.;
- TRV.us — The Travelers Companies Inc.;
- UNH.us — UnitedHealth Group Incorporated;
- WBA.us — Walgreens Boots Alliance, Inc.
Индексы
- HK50 — Hong Kong 50 Cash Index.
Торговые условия на них вы можете посмотреть в этой таблице.
Символ | Название | Биржа | Мин.объем (Лотов) | Макс.объем (Лотов) | Шаг объема (лотов) | Размер тика | Стоимость тика (1 лот) | Процент маржи | Swap Long | Swap Short | Shortable | Торговая сессия | Комиссия за 1 лот |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | NASDAQ | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
DBX | Dropbox, Inc. | NASDAQ | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
DOW | Dow Inc. | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
MMM | 3M Company | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
NET | Cloudflare, Inc. | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 15% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
NOC | Northrop Grumman Corporation | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
TRV | The Travelers Companies, Inc. | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | No | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | NYSE | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 50% | -4,00% | -12,00% | No | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | NASDAQ | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | 0.01 USD | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. - Fri. 16:30 - 23:00 | 0.06 USD |
Символ | Название | Минимальный объем (Лотов) | Максимальный объем (Лотов) | Шаг объема (лотов) | Размер тика | Стоимость тика (1 лот) | Процент маржи | Swap Long | Swap Short | Торговая сессия | Перерыв в торговле | Комиссия за 1 лот |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 0,1 | 100 | 0,1 | 0,01 | 0.01 HKD | 10% | -0,200% | -0,250% | ПН - ПT 04:15 - 07:00 / 08:00 - 11:30 / 12:15 - 22:00 | Ежедневно 07:00 - 08:00 / 11:30 - 12:15 / 22:00 - 04:15 | 0,01% |
Расширяйте свои возможности для заработка с Gerchik & Co!
КОММЕНТАРИИ
Дмитрий
10 месяцев назад
Крутяк, отличная новость! Буду тестировать свою стратегию на них!
КОММЕНТИРОВАТЬ
Надо больше CFD на акции, особенно американские. Но и европейских надо больше, российских хотелось бы. Спасибо, что пополняете список!