Внимание! Компания Gerchik & Co добавила 12 новых инструментов
21-10-2020
С 20.10.2020 в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Gerchik & Co доступны 12 новых CFD на акции.
Учитывая популярность золотодобывающих компаний, а также биотехнологических компаний, Gerchik & Co открыла доступ к CFD на акции эмитентов из этих отраслей. Среди них CFD на акции компании, бумаги которой за $564 млн купила Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.
Золотодобывающая отрасль:
- AEM.us — Agnico Eagle Mines Limited (NYSE);
- AU.us — AngloGold Ashanti Limited (NYSE);
- GOLD.us — Barrick Gold Corporation (NYSE);
- PVG.us — Pretium Resources Inc. (NYSE);
- SSRM — SSR Mining Inc. (NASDAQ);
- WPM.us — Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE).
Биотехнологический сектор:
- ALXN.us — Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ);
- EXEL.us — Exelixis, Inc. (NASDAQ);
- HALO.us — Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ);
- INCY.us - Incyte Corporation (NASDAQ);
- MRNA.us — Moderna, Inc. (NASDAQ);
- VRTX.us — Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ).
Торговые условия на них вы можете увидеть в таблице ниже.
Инструменты | Название | Минимальный объем (лотов) | Максимальный объем (лотов) | Шаг объема (лотов) | Размер тика | Стоимость тика (1 лот) | Процент маржи | Торговая сессия (время сервера) | Shortable | Комиссия за 1 лот |
AEM.us | Agnico Eagle Mines Limited | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | ПН. 16:30 - ПТ. 23:00 | Да | $0.06 |
AU.us | AngloGold Ashanti Limited | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
GOLD.us | Barrick Gold Corporation | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пон. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
PVG.us | Pretium Resources Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
SSRM | SSR Mining Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
WPM.us | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
ALXN.us | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
EXEL.us | Exelixis, Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
HALO.us | Halozyme Therapeutics, Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
INCY.us | Incyte Corporation | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
MRNA.us | Moderna, Inc. | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
VRTX.us | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | Пн. 16:30 - Пт. 23:00 | Да | $0.06 |
Желаем выгодной торговли и чтобы рынок шел в вашу сторону!
Полезно знать:
Ограничьте себя от рисков в трейдинге!
Подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co
Узнать подробнее о сервисе
Как настроить Риск-менеджер вы узнаете из видео ниже
Полезные статьи:
КОММЕНТИРОВАТЬ