Уважаемые клиенты!
В первый понедельник сентября в США отмечается День Труда (Labour Day). А также 21 сентября в Китае пройдет традиционный Праздник Середины Осени (Mid-Autumn Festival).
В связи с этим в понедельник 06.09.2021 и в среду 22.09.2021 (день после Mid-Autumn Festival) торговое расписание будет изменено. По ряду инструментов произойдет раннее закрытие, а по некоторым инструментам торги будут закрыты.
Подробности указаны в таблице ниже:
Symbol | Type | Monday 6th of September - Labour Day | Wednesday 22th of September - Day Following Chinese Mid-Autumn Festival |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 19:45 | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GER_30 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Index | Normal Hours | Closed |
JPN225 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
NED_25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Normal Hours |
USTEC | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
SPX500 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
DJ30 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
Stock US | Shares | Closed | Normal Hours |
ETF | ETFs | Closed | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
WTI | Energies | Early Close 19:45 | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Early Close 19:45 | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Early Close 20:00 | Normal Hours |
Copper | Metals Futures | Early Close 20:00 | Normal Hours |
DX | Indices Futures | Early Close 20:00 | Normal Hours |
*Указано время сервера торгового терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+3).
Обратите внимание!
В праздничные дни ликвидность на рынке может снизиться, поэтому рекомендуем уделить особое внимание основным правилам риск-менеджмента.
С уважением,
компания Gerchik & Co
Полезно знать:
Ограничьте себя от рисков в трейдинге
Подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co
Узнать подробнее о сервисе