Уважаемые клиенты!
С 18.11.2019 компания Gerchik & Co добавляет 12 CFD-контрактов, среди которых: Health Care SPDR Select Sector Fund (XLV), Consumer Staples SPDR Select Sector Fund (XLP), государственные казначейские бонды iShares 20+ (ETF) (TLT).
С полным списком инструментов, которые будут добавлены, а также с торговыми условиями по ним вы можете ознакомиться в таблице ниже.
Символ | Название | Биржа | Минимальный объем (Лотов) | Максимальный объем (Лотов) | Шаг объема (лотов) | Размер тика | Стоимость тика (1 лот) | Процент маржи | Swap Long | Swap Short | Shortable | Торговая сессия | Комиссия за 1 лот |
IYR.us | iShares U.S. Real Estate ETF | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
IYZ.us | iShares U.S. Telecommunications ETF | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
TLT.us | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLB.us | Materials - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLE.us | Energy Select Sector SPDR (ETF) | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLF.us | Financial Select Sector SPDR Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLI.us | Industrial - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLK.us | Technology - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLP.us | Consumer Staples - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLU.us | Utilities - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLV.us | Health Care - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
XLY.us | Consumer Discretionary - SPDR Select Sector Fund | NYSE | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | $0.01 | 20% | -4,00% | -12,00% | Yes | Mon. 16:30 — Fri. 23:00 | $0.06 |
Используйте новые источники прибыли, расширяйте свой профитный рабочий инструментарий и не останавливайтесь на достигнутых вершинах. Тем более, что эти контракты на разницу цен позволяют открывать очень выгодные сделки.
Желаем никогда не оставаться в стороне от прибыльных возможностей и зарабатывать на рынке столько, сколько вам хочется (и даже больше)!
С уважением,
компания Gerchik & Co
Поделитесь также новостью с друзьями в соцсетях!
Полезно знать:
Получайте больше прибыли
с индикатором горизонтальных объемов!
Узнать подробнее о Real Market Volume