Уважаемые трейдеры!
26 ноября 2020 года в США празднуется День Благодарения. В связи с этим 26-27.11.2020 расписание торгов по некоторым рыночным инструментам изменится.
Полный список изменений смотрите в таблице ниже:
Symbol | Type | Thursday 26th of November - Thanksgiving | Friday 27th of November - Day After Thanksgiving |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GER_30 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
NED_25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
USTEC | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
SPX500 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
DJ30 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
Stock US | Shares | Closed | Early Close 20:00 |
ETF | ETFs | Closed | Early Close 20:00 |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
WTI | Energies | Early Close 19:45 | Early Close 20:30 |
CL_Brent | Energies | Early Close 19:45 | Early Close 20:30 |
NGAS | Energies Futures | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 |
Copper | Metals Futures | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 |
DX | Indices Futures | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
В таблице указано время GMT+2, соответствующее времени сервера терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
ВАЖНО!
Обратите внимание! В праздничные дни волатильность на рынке может резко возрасти. Чтобы ограничить торговые риски, рекомендуем соблюдать правила своей стратегии и строго следовать торговому алгоритму.
Пусть ваша торговля будет прибыльной в любое время! А если возникнут вопросы, обращайтесь в службу поддержки компании Gerchik & Co, и наши специалисты помогут вам их решить.
С уважением,
компания Gerchik & Co
Полезно знать:
Контролируйте свои риски в трейдинге
с помощью Риск-менеджера от Gerchik & Co!
Узнать подробнее о сервисе